Lista Tribunal estudiantil:
| N° | NOMBRES | AREA | MATERIAS | |
| 1 | APAZA RODRIGUEZ FLOR MARIA | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL | ADMINISTRACIÓN I | ADMINISTRACIÓN II |
| 2 | LUNA NINA DANNA AIDA | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL | ADMINISTRACIÓN I | ADMINISTRACIÓN II |
| 3 | LOBO ARAQUE SERGIO ANDRES | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL | ADMINISTRACIÓN I | ADMINISTRACIÓN II |
| 4 | CUAQUIRA RAMOS VARINIA MIKAELA | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL | ADMINISTRACIÓN I | ADMINISTRACIÓN II |
| 5 | CALLEJAS LICONA MARIOLY ANDREA | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL | ADMINISTRACIÓN I | ADMINISTRACIÓN II |
| 6 | FLORES CANAVIRI LILIANA GISELA | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL | ADMINISTRACIÓN III | ADMINISTRACIÓN IV |
| 7 | ACHA MAMANI JHOSSELINNE KELLY | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL | ADMINISTRACIÓN III | ADMINISTRACIÓN IV |
| 8 | VISCARRA RAMOS ANA MELANIA | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL | ADMINISTRACIÓN III | ADMINISTRACIÓN IV |
| 9 | HUARANCA QUISPE YULIZA | ÁREA ECONÓMICA | MICROECONOMÍA | MACROECONOMIA |
| 10 | ARUQUIPA VARGAS MIRIAM | ÁREA ECONÓMICA | MICROECONOMÍA | MACROECONOMIA |
| 11 | CANAVIRI CONDORI, BEATRIZ | ÁREA ECONÓMICA | MICROECONOMÍA | MACROECONOMIA |
| 12 | RODRIGUEZ LIMACHI MARCO ANTONIO | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | MATEMÁTICA FINANCIERA Y ACTUARIAL | |
| 13 | TICONA PAUCARA PAMELA | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | MATEMÁTICA FINANCIERA Y ACTUARIAL | |
| 14 | APAZA CALLIZAYA JHESSEL | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | MATEMÁTICA FINANCIERA Y ACTUARIAL | |
| 15 | CORINA SAMO KEVIN OLIVER | ÁREA CUANTITATIVA | CÁLCULO | ESTADÍSTICA I |
| 16 | GUZMAN CHAVEZ MAYBRIETT MARIEL | ÁREA CUANTITATIVA | CÁLCULO | ESTADÍSTICA I |
| 17 | FERNANDEZ CADENA ADRIAN MARCELO | ÁREA CUANTITATIVA | CÁLCULO | ESTADÍSTICA I |
| 18 | PAÑUNI ALARCON MEXI KAMISAMA | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL MARKETING | MARKETING | INVESTIGACION DE MERCADOS |
| 19 | ALEJO ALEJO LIZETH | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL MARKETING | MARKETING | INVESTIGACION DE MERCADOS |
| 20 | CHIPANA GONZALES ERIKA XIMENA | ÁREA CUANTITATIVA | ESTADÍSTICA II | |
| 21 | PATON GUARACHI AYDEE ALEJANDRA | ÁREA CUANTITATIVA | ESTADÍSTICA II | |
| 22 | CHIPANA GONZALES ERIKA XIMENA | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | CONTABILIDAD I | CONTABILIDAD II |
| 23 | MIRABAL CHOQUE JHEIMY CAROLINE | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | CONTABILIDAD I | CONTABILIDAD II |
| 24 | MENDEZ FORONDA MARCO JESUS | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | CONTABILIDAD I | CONTABILIDAD II |
| 25 | TITO ARGOTE ANDREA | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | ADMINISTRACION DE COSTOS I | ADMINISTRACIÓN DE COSTOS II |
| 26 | COLQUE MITA ANDREA ROXANA | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | ADMINISTRACIÓN DE COSTOS I | ADMINISTRACIÓN DE COSTOS II |
| 27 | RODRIGUEZ ICHUTA MICHELLE ASHLEY | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | ADMINISTRACION DE COSTOS I | ADMINISTRACIÓN DE COSTOS II |
| 28 | MAMANI RODRIGUEZ HECTOR ADOLFO | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | ADMINISTRACION DE COSTOS I | ADMINISTRACIÓN DE COSTOS II |
| 29 | ISIDRO AVERANGA BERENICE SAGRARIO DE LOS ANGELES | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | ADMINISTRACION DE COSTOS I | ADMINISTRACIÓN DE COSTOS II |
| 30 | CORI DIAZ KIARA ALEJANDRA | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN | |
| 31 | SUÑAGUA ARUQUIPA MELISA CAROL | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN | |
| 32 | CALSINA HUACANI CARMEN ROSA | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN | |
| 33 | LAURA CHIPANA VICTOR HUGO | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN | |
| 34 | VEGA OBLITAS CARLOS RODRIGO | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | ADMINISTRACION DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN | |
| 35 | CRUZ MAMANI WILSON | ÁREA CUANTITATIVA | INVESTIGACIÓN OPERATIVA I | INVESTIGACIÓN OPERATIVA II |
| 36 | FLORES FEBRERO MARY BEATRIZ | ÁREA CUANTITATIVA | INVESTIGACIÓN OPERATIVA I | INVESTIGACIÓN OPERATIVA II |
| 37 | CONDORI CHOQUE JAMILE SANDRA | ÁREA CUANTITATIVA | INVESTIGACIÓN OPERATIVA I | INVESTIGACIÓN OPERATIVA II |
| 38 | CRISPIN LARICO DORIAN RODRIGO | ÁREA CUANTITATIVA | INVESTIGACIÓN OPERATIVA I | INVESTIGACIÓN OPERATIVA II |
| 39 | CORTEZ ESPEJO GABRIELA | ÁREA CUANTITATIVA | INVESTIGACIÓN OPERATIVA I | INVESTIGACIÓN OPERATIVA II |
| 40 | CUTILI QUISPE DANIELA ISABEL | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | FINANZAS I | FINANZAS II |
| 41 | CHOQUE COLQUE LIZETH MARISOL | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | FINANZAS I | FINANZAS II |
| 42 | QUISPE AMARU WILFREDO | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | FINANZAS I | FINANZAS II |
| 43 | QUISPE MAMANI VICTORIA | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | FINANZAS I | FINANZAS II |
| 44 | MAMANI CONDORI MERY | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | FINANZAS I | FINANZAS II |
| 45 | QUIQUISANI MAMANI NAYDA TATIANA | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | FINANZAS III | |
| 46 | DEHEZA CALLIZAYA, JHAMIL JHONATAN | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | FINANZAS III | |
| 47 | JIMENEZ BRAÑEZ, TATIANA | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | FINANZAS III | |
| 48 | ZARATE TONCONI DAIANA GABRIELA | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO I | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO II |
| 49 | NUÑEZ YUJRA EMILSE GLORIA | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO I | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO II |
| 50 | LIMA GUTIERREZ MARCELA FATIMA | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL | GESTION ESTRATEGICA | |
| 51 | QUISPE MUÑOZ MARCOS BEYMAR | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL | GESTION ESTRATEGICA | |
| 52 | CALDERON SULLCANI JOAQUIN MIGUEL | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | MERCADO DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| 53 | CHAUCA ONTIVEROS GRECIA VANIA | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | MERCADO DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| 54 | CHOQUE COLQUE LIZETH MARISOL | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | MERCADO DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | |
| 55 | FARFAN RAMOS, MARCO ANTONIO | ÁREA ADMINISTRATIVA GERENCIAL FINANCIERA | MERCADO DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
