SORTEO DE BOLOS:
FECHA: 7 DE OCTUBRE DEL 2021 A HORAS 10:00
LUGAR: AULAS VIRTUALES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS MONOBLOCK CENTRAL.
EXAMEN:
FECHA: 8 DE OCTUBRE DEL 2021 A HORAS 14:00
LUGAR: AULAS VIRTUALES DE LA CARRERA
LINK SORTEO DE BOLOS:
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1 | AGUILAR MANRIQUEZ LENNY |
| 2 | ALBA LUGONES JOSE ARIEL |
| 3 | ALEJO GUTIERREZ YHOVANA THELMA |
| 4 | ALVAREZ SEGALES PRISCILA WARA |
| 5 | APAZA CORA MABEL LIZETH |
| 6 | CARPIO ILLANES ALBA MAYRA |
| 7 | CASTILLO CONDORI JOSE LUIS |
| 8 | CASTRO FLORES GIOVANA |
| 9 | CHAVEZ CANIZARES DANNET FERNANDA |
| 10 | CHIPANA MUGA ANA AIDE |
| 11 | CHOQUE CHURA JHOSELIN |
| 12 | CHURA ARI JUDITH |
| 13 | CONDORI MITA MARCO ANTONIO |
| 14 | CRUZ ARGOLLO DAYANA |
| 15 | DELGADO CUEVAS YULY RUTH |
| 16 | ESPINOZA CAMACHO ANA BELEN |
| 17 | ESPINOZA LAURA EDDY BRAYAN |
| 18 | FERNANDEZ PACO WILMER GUILLERMO |
| 19 | FLORES BAUTISTA JAIRO MANFRED |
| 20 | GALVEZ MONROY MAIDA |
| 21 | GAMBOA VARGAS SICELY NOELIA |
| 22 | GUACHALLA SUAREZ BRYAN |
| 23 | GUAYGUA VALLEJOS RUT |
| 24 | HILAQUITA RAMOS GLADYS SOFIA |
| 25 | JULIAN PILLCO MIGUEL ANGEL |
| 26 | LAURA CHIPANA VICTOR HUGO |
| 27 | LIMACHI YUPANQUI EVELIN MANUELA |
| 28 | MAMANI CALLIZAYA ERIKA ROSA |
| 29 | MAMANI CASTILLO YOSELIN |
| 30 | MAMANI QUISPE VICTOR HUGO |
| 31 | MIRANDA ALPIRE LORETA EUGENIA |
| 32 | MIRANDA UGARTE ALEXANDRA CAROLINA |
| 33 | OROZA MENA JHANINA DORIS |
| 34 | PACHECO GRANDY ESMERALDA |
| 35 | PAREDES CALLISAYA KAREN MICAELA |
| 36 | PRIETO ROJAS SERGIO ENRIQUE |
| 37 | QUILLA GOMEZ JHOSELIN PAMELA |
| 38 | QUISBERT VARGAS ISABEL MIRIAM |
| 39 | QUISPE ACHILLO RAFAEL ALFONSO |
| 40 | QUISPE CONDORI NADIR CAROLA |
| 41 | QUISPE VILLAZANTE CRISTHIAN SAUL |
| 42 | RIVERA HUARANCA ROBERTO CARLOS |
| 43 | ROJAS BAUTISTA SAMUEL ADRIAN |
| 44 | RUIZ OLIART ANA GABRIELA |
| 45 | SAAVEDRA CHAMBILLA SERGIO RODRIGO |
| 46 | SAAVEDRA CRUZ JORGE JESUA |
| 48 | TORREJON SILVA AYLIN EDA |
| 47 | TORREZ ANDIA GIOVANNY RODRIGO |
| 49 | VEGA OBLITAS CARLOS RODRIGO |

