SORTEO DE BOLOS:
FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A HORAS 10:00
LUGAR: AULAS VIRTUALES DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MONOBLOCK CENTRAL.
EXAMEN:
FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 A HORAS 14:00
LUGAR: AULAS VIRTUALES DE LA CARRERA
LINK SORTEO DE BOLOS:

| NOMBRES Y APELLIDOS | |
| 1 | ACARAPI QUISPE NILDA PAMELA |
| 2 | AGUILAR MANRIQUEZ LENNY |
| 3 | AGUILAR RUIZ FABRICIO |
| 4 | ALANES ADUVIRI KAREN PATRICIA |
| 5 | ALEJO GUTIERREZ YHOVANA THELMA |
| 6 | ALVAREZ LIMA GRETEL LIBERTAD |
| 7 | APAZA CORA MABEL LIZETH |
| 8 | APAZA MAMANI AYDEE |
| 9 | ARENAS ALCON JESUS FERNANDO |
| 10 | ARGANI MAMANI JANETTE MAYRA |
| 11 | ARROYO ALANOCA YAMIL RODRIGO |
| 12 | BARRIOS SAIRE WENDY |
| 13 | BLANCO CALLE YAQUELIN YOVANA |
| 14 | BUEZO QUICHU RUTH ALEJANDRA |
| 15 | CALLISAYA GUARACHI ALVARO RENE |
| 16 | CALLISAYA SALINAS CINTHIA WENDY |
| 17 | CAMARGO PAREDES MARCO ANTONIO |
| 18 | CANAVIRI PACO CARLOS ALFREDO |
| 19 | CANAVIRI VARGAS RAQUEL IRINA |
| 20 | CARRILLO GUTIERREZ AZGAD |
| 21 | CARVAJAL AUTALIO VIVIANA |
| 22 | CASILLA BRISTOTT LUIS ALBERTO |
| 23 | CASTILLO CORONEL NADIR IVAN |
| 24 | CAYOJA ELIANA MERCEDES |
| 25 | CHIPANA APAZA WENDY |
| 26 | CHOQUE CHURA JHOSELIN |
| 27 | CHUQUIMIA BELMONTE JULIETA |
| 28 | CONDORI MALDONADO NOEMI REYNA |
| 29 | CONDORI MITA MARCO ANTONIO |
| 30 | CORDERO ROJAS SERGIO ELOY |
| 31 | COSME CALLISAYA NORAH BETZA |
| 32 | FERNANDEZ PACO WILMER GUILLERMO |
| 33 | FERNANDEZ ZEBALLOS LIZETH PAOLA |
| 34 | FIGUEROA MAMANI MARIA CRISTINA |
| 35 | FLORES BERNAL SERGIO EDEN |
| 36 | FLORES LAURA ALVARO ANGEL |
| 37 | FLORES VACA MICAELA SCARLETT |
| 38 | FRANCO ACARAPI JOSE MIGUEL |
| 39 | FUENTES VARGAS ANDY RONALD |
| 40 | GABRIEL CHOQUE RAQUEL |
| 41 | GALILEO MIKHAIL GREGORIO |
| 42 | GALVEZ TICONA ITALO YAMIL |
| 43 | GERONIMO ADUVIRI ALEXANDRA JESSICA |
| 44 | GONZALES GUARACHI KAREN MICHELLE |
| 45 | GONZALES HUANCA JESSICA NICOLE |
| 46 | HERNANDEZ ALEJO GISELA MIRIAM |
| 47 | HUALLPA PACO GUSTAVO DANIEL |
| 48 | IBARRA TANCARA ANGELA CRISTEL |
| 49 | JULIAN PUILLCO MIGUEL ANGEL |
| 50 | LARA AGUIRRE BENJAMIN OMAR |
| 51 | LARA CHALCO ANGELA GABRIELA |
| 52 | LIMACHI LOZA JUAN MANUEL |
| 53 | LLUSCO LIMACHI TANIA TERESA |
| 54 | LUNA SARDON CRISTIAN ANDRES |
| 55 | MAMANI CASTILLO YOSELIN |
| 56 | MAMANI GONZALES RICARDO |
| 57 | MAMANI LLUSCO MELVI LISBETH |
| 58 | MAMANI MAMANI FERNANDO |
| 59 | MAMANI NINA LUIS FERNANDO |
| 60 | MANRRIQUEZ AROA MIRIAM GABRIELA |
| 61 | MANSILLA LOZA DEXTER |
| 62 | MEDINA SILVA ANDREA |
| 63 | MIRANDA ALPIRE LORETA EUGENIA |
| 64 | MIRANDA CRUZ ALVARO GELMUT |
| 65 | MOLLO MARIA VIRGINIA |
| 66 | MORALES TONCONI JOSE AUGUSTO |
| 67 | NINA HUARACHI WILMA MARISOL |
| 68 | OLIVER MALDONADO HANS BORIS |
| 69 | OROSCO DAVILA JUAN FRANCO |
| 70 | OROZA MENA JHANINA DORIS |
| 71 | ORTUÑO FERNANDEZ LUCERO ALISON |
| 72 | PAREDES CALLISAYA KAREN MICAELA |
| 73 | PRIETO ROJAS SERGIO ENRIQUE |
| 74 | QUILLA GOMEZ JHOSELIN PAMELA |
| 75 | QUISBERTH PACO FERNANDO ISMAEL |
| 76 | QUISPE ACHILLO RAFAEL ALFONSO |
| 77 | QUISPE CHAPI MARTIN |
| 78 | QUISPE MAMANI ABIGAIL CINTHIA |
| 79 | QUISPE PAREDES ANA PAOLA |
| 80 | QUISPE RAFAEL MONICA MABEL |
| 81 | RAMOS MIRANDA MARIBEL |
| 82 | ROCA LAURA ROLANDO |
| 83 | RODRIGUEZ BUSTILLOS MAYRA ALEJANDRA |
| 84 | ROJAS BARRIOS MICKAEL JERY |
| 85 | ROJAS CALIZAYA JULIO CESAR |
| 86 | ROJAS JIMENEZ HERNAN JOEL |
| 87 | ROQUE CHOQUE MANUEL ALEJANDRO |
| 88 | SAAVEDRA CHAMBILLA SERGIO RODRIGO |
| 89 | SEJAS HERRERA KEVIN RAFAEL |
| 90 | SUXO QUISPE YHOSELIN CINDEL |
| 91 | TAPIA CUENCA KATHERINE CINDY |
| 92 | TARQUI NOGALES REYNALDO |
| 93 | TERRAZAS SANCHEZ BRANDON DILAN |
| 94 | THOMPSON OPORTO JESUS ALEJANDRO |
| 95 | TICONA TICONA CARLA DALEY |
| 96 | TORREJON SILVA AYLIN EDA |
| 97 | URQUIETA QUIROGA DIEGO FERNANDO |
| 98 | UTURUNCO ROMERO DIEGO ALEJANDRO |
| 99 | VARGAS CORDOVA ANDRES ANTONIO |
| 100 | VASQUEZ QUISBERT ERWIN |
| 101 | VELA ROJAS ANDREA DANIELA |
| 102 | ZALAZAR JOVE CRISTAL GABRIELA |
| 103 | ZONCO LOBO KAREN GILLKA |
