** LISTA ACTUALIZADA, tomar nota.
| Nro. | CEDULA | APELLIDO(s) y NOMBRE(s) |
| 1 | 8305864 | ABASTO LOZANO ALEXIS RODRIGO |
| 2 | 8411510 | AGNOTA GUTIERREZ KEVIN ALEJANDRO |
| 3 | 10903228 | AGUILAR CHAMBI DAVID MARCELO |
| 4 | 6957680 | AGUILAR INGALI SILVIA EUGENIA |
| 5 | 6940047 | ALCAZAR GUERRA CLAUDIA ALEJANDRA |
| 6 | 6947949 | ALI CACERES JOSE ANDRES |
| 7 | 8436299 | ALIAGA CONDORI ALBA FRESIA |
| 8 | 8401791 | ALVAREZ LIMA JOSE LUIS |
| 9 | 3720239 | ALVAREZ MACHICADO RAFAEL MAURICIO |
| 10 | 9112696 | ANTEQUERA ORAQUENI YERKO ALI |
| 11 | 4917450 | APAZA CHAVEZ MADAHI SILVIA |
| 12 | 8344165 | APAZA GOMEZ MARY LUZ |
| 13 | 8328267 | APAZA GONZALES JHOSELINE JEOVANA |
| 14 | 9981028 | APAZA LOPEZ MAX BRUNO |
| 15 | 13021120 | APONTE CAMARGO FERNANDO |
| 16 | 8462426 | ARANA CALDERON VANNIA MASHIEL |
| 17 | 4258789 | ARENAS ALCON JESUS FERNANDO |
| 18 | 12925556 | ARIAS APAZA ALICIA MARIA |
| 19 | 7018093 | ASPI TITO CARMEN DIANE |
| 20 | 3393395 | AVILA VILLARROEL CARLOS MAURICIO |
| 21 | 8448462 | AVILO ALVAREZ CARLA AZUCENA |
| 22 | 9122765 | BALBOA RAMIREZ JHENNY |
| 23 | 9217014 | BECERRA LEYTON MARIA ANGELA |
| 24 | 10932971 | BLANCO RAMOS DANIELA CLAUDIA |
| 25 | 9188013 | CALLISAYA PAUCARA ELIA CAROLINA |
| 26 | 9106297 | CALLISAYA TICONA JESSICA GREGORIA |
| 27 | 4321497 | CANO ILLANES JACKELINE MAGDA |
| 28 | 10023325 | CARRILLO MAMANI ELENA OLGA |
| 29 | 11078959 | CASTAÑON MENDEZ NOEMI RUTH |
| 30 | 9250510 | CASTILLO ORTIZ AYDE FLOR |
| 31 | 8339187 | CASTILLO TICONA RICHARD JAVIER |
| 32 | 12544118 | CHAUCA HUACANIQUE JHESICA PAOLA |
| 33 | 4841685 | CHAVEZ IBAÑEZ GILDA CAROLINA |
| 34 | 9184177 | CHAVEZ LINARES ROCIO KATHERINE |
| 35 | 9127923 | CHAVEZ PAREDES PAOLA ALEJANDRA |
| 36 | 11091843 | CHINO ZONCO LIZETH |
| 37 | 9115782 | CHIRI VARGAS LIZETH FATIMA |
| 38 | 7093574 | CHOQUE CHAUCA DELIA MARIBEL |
| 39 | 9876072 | CHOQUE CONDORI JAIME SANTIAGO |
| 40 | 11089276 | CHOQUE QUISPE MELINA |
| 41 | 9127410 | CHOQUEHUANCA QUISPE JOSELYNE ELBA |
| 42 | 6146875 | CHUI CHAMBI FERNANDO |
| 43 | 9976753 | CHURA CUTILE NILDA |
| 44 | 4893508 | COILA GIRONDA MELBY ROSARIO |
| 45 | 9060033 | CONDORI CONDORI DANIEL |
| 46 | 6874767 | CONDORI YUJRA RICARDO ARIEL |
| 47 | 9871434 | COPACONDE PATZI GUILLERMO ANGEL |
| 48 | 7049902 | COPANA QUISPE NELSON STALIN |
| 49 | 7060512 | COPANA QUISPE VANIA GABRIELA |
| 50 | 9233914 | CORDOVA CALCINAS MICHELLE ALISON |
| 51 | 6916067 | CORONADO DE LA RIVA MARISEL ALEJANDRA |
| 52 | 9899620 | CUBA CALLEJAS CESAR |
| 53 | 13022422 | CUEVAS AGUDO MARGARET |
| 54 | 8442831 | DEHEZA CALLIZAYA JHAMIL JHONATAN |
| 55 | 4318178 | DEHEZA RAMOS MARIANA ANDREA |
| 56 | 8326780 | ESCOBAR COCARICO LIZETH VANESA |
| 57 | 9869397 | ESPINOZA MIRANDA IVANNA MISHELL |
| 58 | 8333182 | ESPRELLA FERNANDEZ SVENKA NINOSKA |
| 59 | 9124760 | FERNANDEZ FLORES JORGE IVAN |
| 60 | 9235173 | FLORES POMA STEPHANIE |
| 61 | 8360679 | GONZALES LOPEZ JOELY ILSEN |
| 62 | 9168417 | GUANCA COCA CAROLINA LIZETH |
| 63 | 8412013 | GUTIERREZ LUNA ALEJANDRA TEREZA |
| 64 | 8436007 | GUTIERREZ PAREDES JOSUE FERNANDO |
| 65 | 4042077 | GUTIERREZ TICACALA CRISTIAN RUBEN |
| 66 | 10033471 | GUTIERREZ TITO ERIKA |
| 67 | 10038646 | HERRERA CASTRO MARCOS FRANCISCO |
| 68 | 9118644 | HONORIO LEON LUIS ALBERTO |
| 69 | 7017919 | HUANCA QUISPE CRISTIAN OSWALDO |
| 70 | 9206005 | HURTADO SERGIO LUIS |
| 71 | 10060230 | ICHUTA APAZA CARLOS DAVID |
| 72 | 4932979 | ISNADO PRADO KARLA LEONOR |
| 73 | 8321132 | JIMENEZ BRAÑEZ TATIANA |
| 74 | 8435379 | LARICO MACHACA ANA LIZETH |
| 75 | 12454810 | LAURA FLORES YOVANA NANCY |
| 76 | 9160603 | LEON CHOQUE REYNA ISABEL |
| 77 | 8359550 | LEVANDRO LAYME LEONEL |
| 78 | 8448009 | LIMA BOHORQUEZ DANIELA |
| 79 | 6989763 | LIMA CLAROS EDGAR VICENTE |
| 80 | 9218082 | LLANCO SAJAMA GLADYS ROXANA |
| 81 | 7032193 | LLAPACO MAMANI CARLO MITCHELL |
| 82 | 8341156 | LOZA CONDE DENILSON ADRIAN |
| 83 | 9963718 | MAMANI ALEJO JOSUE FELIPE |
| 84 | 10093046 | MAMANI ALVAREZ CELIA |
| 85 | 6813916 | MAMANI CARHUANI EDSON ROGER |
| 86 | 9917326 | MAMANI HUANCA ALAN JOSUE |
| 87 | 6150326 | MAMANI POMA WALDO FELIPE |
| 88 | 8279151 | MAMANI RAMOS VILMA |
| 89 | 8352808 | MAMANI RIVERA ROGER JONATHAN |
| 90 | 9952347 | MARINO SANDOVAL ERWIN |
| 91 | 6967010 | MARTINEZ SALGADO YBETH THALIA |
| 92 | 7332946 | MARZA MAGNE KENIA ADRIANA |
| 93 | 6821761 | MENDOZA APARICIO JORGE ALEJANDRO BRIAN |
| 94 | 9070533 | MENDOZA LEON RODRIGO |
| 95 | 4929074 | MENDOZA TARQUI FRANZ |
| 96 | 6817243 | MENDOZA TARQUI MIRIAM |
| 97 | 9118863 | MENDOZA VARGAS SERGIO RENE |
| 98 | 12798164 | MIRANDA QUISBERT JESSICA RUTH |
| 99 | 10932340 | MOLLO GEMIO ABIMAEL FRANZ |
| 100 | 6846125 | MONTENEGRO CESPEDES CLAUDIA MARLENY |
| 101 | 11100097 | MORALES CHOQUE JHENNY |
| 102 | 7056257 | MORALES FLORES SILVIA |
| 103 | 6986239 | NAVIA DELGADO CARLOS AUGUSTO |
| 104 | 9895202 | NINA POROMA YSELA KANTUTA |
| 105 | 12479996 | OBLITAS PEÑARANDA MAURICIO ANDRES |
| 106 | 11541286 | ORELLANA TICONIPA ESDENKA |
| 107 | 9129651 | OROPEZA QUISBERT PHOLET VICTORIA |
| 108 | 9994418 | PACHECO FELIPES BRUNO FERNANDO |
| 109 | 6954519 | PARDO BERROCAL GEONIER MICHEL |
| 110 | 8442039 | PAREDES GUTIERREZ ANDRES EDUARDO |
| 111 | 8339637 | PAREDES MENDOZA CINTHYA JENNY |
| 112 | 11544995 | PARI IGNACIO NATALIE NADIR |
| 113 | 8337242 | PARRA GUTIERREZ ABEL IVAN |
| 114 | 9351394 | PATIÑO FLORES KIMBERLY |
| 115 | 9917589 | PATON MOYA DARLING LUCERO |
| 116 | 9930616 | PAZ HUMIRI ODALIZ MAYRA |
| 117 | 8462752 | PEÑA APAZA RENE ORLANDO |
| 118 | 8348770 | QUENTA QUISPE ALISON MARIBEL |
| 119 | 9987679 | QUENTA USNAYO HENRY GONZALO |
| 120 | 6982002 | QUINO ALANOCA JEREMY JHONATAN |
| 121 | 6154913 | QUINTANILLA PRADA NIKOLE |
| 122 | 9223518 | QUIQUISANI MAMANI NAYDA TATIANA |
| 123 | 9938405 | QUISBERT MACHICADO JUAN PABLO |
| 124 | 9119522 | QUISBERT VILLCA ELIANA IVETH |
| 125 | 10083800 | QUISPE MAYTA OSCAR JOSE |
| 126 | 7019342 | QUISPE MOYA RIVALDO |
| 127 | 9863563 | QUISPE PATON NACIFF WALTER |
| 128 | 8328045 | QUISPE QUISPE SARA |
| 129 | 8470899 | QUISPE TIPULA WILMA |
| 130 | 6768489 | RADA CABERO PEDRO LUIS |
| 131 | 6868273 | RAMIREZ MAMANI JUAN CARLOS |
| 132 | 8431917 | RAMOS ALI RUBEN PEDRO |
| 133 | 6783477 | RAMOS RAMIREZ LUCIANA LULU |
| 134 | 7225227 | REQUENA DAVILA SIMONY |
| 135 | 9112534 | REVOLLO SUBIETA FERNANDO MAURICIO |
| 136 | 9861240 | RODRIGUEZ PLATA FREDDY LEONARDO |
| 137 | 12702210 | ROJAS APAZA HUGO MANUEL |
| 138 | 7055992 | RUEDA CONDORI KARLA DANIELA |
| 139 | 8343859 | SALAS SANCHEZ SERGIO EFRAIN |
| 140 | 4932552 | SALAZAR LUNA NAZHIRA AVRIL |
| 141 | 8277342-1U | SALVATIERRA MIRANDA JUAN JOSE |
| 142 | 6984800 | SANDOVAL DELGADILLO MELISSA MARIANA |
| 143 | 9178882 | SANTALLA CALLO PAOLA ALEIDA |
| 144 | 10014277 | SILVA MAMANI LIZETH AMPARO |
| 145 | 10001382 | SOLIZ LIMA SHEDENKA CAROL |
| 146 | 9068786 | SORIA ESPEJO IRENE GRECIA |
| 147 | 8447126 | SOSSA COLPARI FLAVIO ALEJANDRO |
| 148 | 6102262 | SUCAPUCA FERNANDEZ EVER DANIEL |
| 149 | 8303571 | SURCO ALIAGA MAYRA YANDIRA |
| 150 | 3386004 | SUXO MORALES LIZETH PATRICIA |
| 151 | 9865200 | TANTANI ARUQUIPA AYDA |
| 152 | 6728330 | TAPIA TAPIA JOSE AUGUSTO |
| 153 | 8329534 | TARQUI HURTADO ERICKA ROXANA |
| 154 | 7047836 | TERAN CARVAJAL NINOSKA ALEJANDRA |
| 155 | 4811630 | TERAN TOLA LUCIA CELESTE |
| 156 | 9200846 | TICONA QUISPE NATALY ESTEFANY |
| 157 | 12436092 | TINTILAY CALIZAYA MARCELO SIMEON |
| 158 | 4998500 | TITO LIMA NEFTALI CESAR |
| 159 | 6120021 | TORREZ ALIAGA NAZARETH |
| 160 | 10916422 | TORREZ QUISPE DANIELA MILENKA |
| 161 | 8449547 | TORREZ RENGEL DAVID DANILO |
| 162 | 8308553 | VARGAS CONDORI AVELINO |
| 163 | 6060210 | VARGAS HERRERA VICTOR ANDRES |
| 164 | 9958137 | VARGAS KORA YESICA ROSMERY |
| 165 | 4838500 | VASQUEZ MOLLO GABRIEL SAUL |
| 166 | 9947291 | VEIZAGA BLANCO HECTOR BRYAN |
| 167 | 9190851 | VELASCO MENDOZA MIGUEL ANGEL |
| 168 | 10031718 | VILLALOBOS RAMIREZ ROCIO VICTORIA |
| 169 | 4312203 | VILLAMIL MAGARINOS ARMANDO JAIME |
| 170 | 8361156 | VILLANUEVA LUQUE JOSE ANTONIO |
| 171 | 10931348 | VILLAVICENCIO CALLISAYA CRISTIAN |
| 172 | 6948571 | YUJRA CHAMBI VANIA MELISSA |
| 173 | 9122885 | YUJRA PATANA RUTH HARLET |
| 174 | 6193954 | ZAPANA ORTUÑO INDIRA LIZZET |
| 175 | 7515241 | ZELAYA GALVIS ELENIA ESPERANZA |
| 176 | 9981512 | ZOLA SALAZAR ALEXANDRA ANGELA |
| Nro. | Cedula | RESAGADOS |
| 177 | 10934245 | ANIVARRO MARIN DIEGO MAURICIO |
| 178 | 8322925 | BERNAL SANTA CRUZ SARAH NOELIA |
| 179 | 9980737 | CARRILLO OROSQUE YESICA PAMELA |
| 180 | 9890718 | CASTRO DONAIRE BELEN LOURDES |
| 181 | 9220663 | CORTEZ ADUVIRI FABIOLA ALEJANDRINA |
| 182 | 4300603 | ESCALIER ALFARO OSCAR MOISES |
| 183 | 8433303 | FERNANDEZ MEJIA GROVER |
| 184 | 6026059 | FLORES AGUILAR OMAR |
| 185 | 6956152 | FLORES CALLISAYA BRAYHAN |
| 186 | 12483452 | FLORES PATANA VANESSA KAREN |
| 187 | 8359182 | FLORES QUISBERTH JACKELINE |
| 188 | 9073560 | GUTIERREZ VERA ELSA FABIOLA |
| 189 | 8469775 | LAURA TUCO LUZ XIMENA |
| 190 | 9865885 | MENDOZA MAMANI SILVIA BIANCA |
| 191 | 9886738 | MITTA CRUZ SERGIO |
| 192 | 10953312 | PAYE ALVAREZ DANIELA URSULA |
| 193 | 8401427 | PEÑARANDA HIDALGO ELVA LEONOR |
| 194 | 12394197 | PEREZ ACARAPI MARIBEL ESTEFANY |
| 195 | 6786721 | PEREZ PEÑARANDA FABIOLA ALEJANDRA |
| 196 | 8446829 | PEREZ PINTO YHESMY YHOMAR |
| 197 | 9199521 | POMA QUISPE ROCIO ANAHI |
| 198 | 9137020 | QUISPE APAZA BLADIMIR RODRIGO |
| 199 | 5953513 | QUISPE FLORES BLANCA NATTY |
| 200 | 4808898 | RODRIGUEZ QUISPE VICTOR HUGO |
| 201 | 9883544 | ROQUE LIMACHI CRISTHIAN STEFAN |
| 202 | 12544870 | YUPANQUI MAYDANA ALEYDA BELEN |
